WORLI SATTA MATKA

MAIN RATAN MORNING JODI CHART

59 05 51 79 21 81
07 38 97 77 67 41
16 97 29 73 21 42
1 3 57 06 87 57 58
74 25 73 80 29 45
94 78 48 23 92 66
06 11 97 15 75 52
53 85 62 54 16 08
87 74 16 41 23 34
47 93 78 18 32 29
04 02 53 69 46 58
53 29 54 52 05 46
62 01 92 79 20 20
44 64 34 51 73 74
28 32 51 40 40 40
41 40 51 42 92 48
48 76 32 32 09 53
58 15 15 52 19 19
92 96 24 56 56 27
27 32 66 43 65 39
39 ** 52 83 23 85
36 21 93 00 93 73
21 68 31 19 19 03
53 53 78 85 61 61
73 62 13 58 58 02
26 92 65 80 73 15
95 82 85 51 35 81
76 28 36 36 14 73
11 09 12 12 63 08
65 53 69 35 35 63
35 06 81 18 09 69
36 81 05 39 40 03
53 30 33 27 49 57
42 42 01 01 01 01
78 78 54 54 54 54
63 54 28 54 54 85
27 45 23 08 90 87
47 73 73 53 78 68
82 55 55 86 57 04
86 69 62 56 78 96
25 21 34 64 58 60
39 56 04 51 54 39
52 15 15 62 14 14
65 81 29 58 48 00
83 09 72 65 91 56
94 66 06 78 96 12
12 85 52 58 15 08
17 20 25 24 03 06
45 30 73 41 21 56
75 21 45 13 28 74
06 47 62 41 23 46
77 23 17 63 02 17
84 37 32 47 28 13
09 29 46 52 85 30
13 62 25 14 60 51
01 51 92 15 43 xx
44 30 12 49 91 95
86 13 64 32 41 19
73 25 37 61 24 48
31 82 15 23 40 06
56 30 62 82 90 25
98 43 92 41 05 74
04 31 24 19 76 26
99 49 81 53 21 84
63 21 34 65 28 14
92 51 21 45 34 18
96 40 32 25 25 76
08 51 14 65 37 02
79 36 91 32 42 54
79 31 78 32 83 4 0
82 17 26 63 74 40
21 4 8 67 91 5 6 5 6
83 86 35 46 52 90
37 32 3 6 3 2 1 1 6 2
9 2 6 8 2 3 7 6 8 4 30
77 09 24 3 7 4 0 63
81 3 2 3 2 51 46 71
9 7 36 1 7 23 61 40
2 0 81 14 25 07 4 3
62 71 20 84 97 38
75 2 1 18 4 2 66 5 1
2 6 4 3 3 7 82 14 5 7
1 9 87 14 14 53 04
38 62 21 79 14 82
39 26 91 34 21 41
28 32 15 36 41 74
62 08 82 64 45 97
38 62 31 72 56 78
37 51 45 23 32 48
07 18 71 19 67 83
97 45 93 79 73 63
14 71 62 48 81 64
39 24 31 52 97 26
55 04 32 12 84 01
98 34 82 14 52 73
39 67 87 14 26 01
91 34 15 42 10 63
03 17 72 19 64 84
75 32 79 43 73 31
66 03 40 14 06 74
46 15 63 25 80 29
71 48 82 15 99 98
76 20 44 57 50 45
63 86 17 97 80 72
57 21 73 59 42 87
21 46 55 73 70 31
21 84 45 79 67 67
36 31 44 92 91 43
36 64 21 47 58 02
22 56 49 10 71 98
13 47 39 71 41 28
99 24 71 24 30 70
04 54 86 69 31 92
39 79 72 48 21 03
59 50 50 71 54 04
34 25 41 27 01 50
13 41 59 41 92 76
27 62 64 31 69 34
57 46 46 31 48 40
92 88 39 94 95 32
40 13 68 32 31 19
71 41 30 02 86 80
19 51 27 54 93 48
21 52 37 98 06 98
12 89 25 64 34 14
93 24 34 45 45 28
21 62 71 14 28 13
24 58 86 22 41 **
37 21 95 57 69 83
87 87 23 75 86 97
85 03 78 36 67 38
39 28 61 92 91 42
92 17 72 81 57 07
73 27 74 77 21
91 35 95 72 67 70
84 63 98 57 60 60
66 88 37 90 89
70 48 53 72 34 90
37 62 57 50 90 90
99 29 60 82 61
65 29 48 20 89
85 68 66 14 70 67
73 65 50 37
79 42 53 96 74
81 07 34 96 54
23 93 70 93 36
67 92 08 07 30
89 60 62 54 51
85 74 75 89 48 42
73 40 84 41 95 84
28 78 23 21
31 74 35 05 45
21 93 92 21 49 10
81 42 17 66
19 64 61 61 01 01
47 76 76 24 21 80
36 19 15 09 14 37
85 71 57 03 04 67
42 71 90 24 16 21
89 87 67 56 15 68
04 46 57 87 87 32
98 78 75 31 26 52
08 67 64 54 67
84 75 34 19 84 46
96 17 17 92 92 24
24 24 32 32 32 62
62 62 62 62 46 27
24 24 24 24 24 18
84 84 84 92 24 05
05 05 47 47 14 12
12 17 95 25 52 52
52 52 84 84 84 94
94 94 94 85 85
48 81 81 24 48 14
39 39 39 57 14
14 54 25 25
84 45 77 03 54 45
85 24 27 41 24
24 39 39 74 74 74
74 23 23 23 23 23
23 23 23 23 23 23
23 23 23 23
23 23 23 23 23 23
23 23 23 23 23 23
23 23 23 23 23 23
23 23 23 23 23 23
23 23 23 23 23 23
23 23 23 23 23 23
23 23 23 23 23 23
23 23 23 23 23 23
23 23 23 23 23
23 23 23 23 23 23
23 23 23 23 23 23
23 23 23 23 23
23 23 23 23 23 23
23 23
17 65 06 09 31 89
78 02 85 31 62
51 80 86 55 36 03
18 44 25 78 59
83 19 27 62 35



WORLIMATKA
ALL RIGHTS RESERVED ®
(2012-2023)
||